<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>移动观察</title>
	<atom:link href="http://www.tunxi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunxi.net</link>
	<description>专注移动互联网的科技博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 12:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>海淘薅羊毛，日版Galaxy Nexus(三儿子)不足2000元</title>
		<link>http://www.tunxi.net/archives/329</link>
		<comments>http://www.tunxi.net/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>移动观察</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android手机]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[三儿子]]></category>
		<category><![CDATA[日版]]></category>
		<category><![CDATA[海淘]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌三儿子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunxi.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[日前，由于日本docomo低价促销，一批三星Galaxy Nexus，即I9250，受到玩机族的青睐。因为Galaxy Nexus是Google第三款官方定制机，所以被网友戏称为Google“三儿子”，大儿子和二儿子分别为HTC的Nexus One（G5）和三星的Nexus S（i9020）。 &#160; &#160; Docomo是日本的一家电信运营商，类似于中国移动，因为积压了一批三星的Galaxy Nexus定制机，这段时间正在低价出货，价格不到25000日元，折合人民币不足2000元，当即引起了广大机友们的注意，大家纷纷托代购网站在日本购物网站进行“海淘”，即在海外淘宝；具体操作是 &#160; 1，用户到海淘网站注册； 2，海淘网站会分配一个海外的地址； 3，用户在日本的购物网站(如amazon.jp)上下单，将收货地址设置为被分配到的地址； 4，货到后海淘网站会通过海运或空运的方式将你的货物送到国内； &#160; 货物入关后可能会被扣税，但是算上税点，仍然可能比国内购买便宜，因此广大机友纷纷解囊，瞬间将这批Galaxy Nexus购买一空，大家纷纷将这一行为戏称为“薅羊毛”。 分享到： 更多 &#124;2&#124;left]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div><p>日前，由于日本docomo低价促销，一批三星Galaxy Nexus，即I9250，受到玩机族的青睐。因为Galaxy Nexus是Google第三款官方定制机，所以被网友戏称为Google“三儿子”，大儿子和二儿子分别为HTC的Nexus One（G5）和三星的Nexus S（i9020）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img1.gtimg.com/digi/pics/hv1/231/21/990/64380336.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Docomo是日本的一家电信运营商，类似于中国移动，因为积压了一批三星的Galaxy Nexus定制机，这段时间正在低价出货，价格不到25000日元，折合人民币不足2000元，当即引起了广大机友们的注意，大家纷纷托代购网站在日本购物网站进行“海淘”，即在海外淘宝；具体操作是</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1，用户到海淘网站注册；</p>
<p>2，海淘网站会分配一个海外的地址；</p>
<p>3，用户在日本的购物网站(如amazon.jp)上下单，将收货地址设置为被分配到的地址；</p>
<p>4，货到后海淘网站会通过海运或空运的方式将你的货物送到国内；</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>货物入关后可能会被扣税，但是算上税点，仍然可能比国内购买便宜，因此广大机友纷纷解囊，瞬间将这批Galaxy Nexus购买一空，大家纷纷将这一行为戏称为“薅羊毛”。</p>
<div style="float:left"><!-- JiaThis Button BEGIN -->
<div id="ckepop">
	<span class="jiathis_txt">分享到：</span>
	<a class="jiathis_button_tools_1"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_2"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_3"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_4"></a>
	<a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://v2.jiathis.com/code_mini/jia.js" charset="utf-8"></script>
<!-- JiaThis Button END -->|2|left</div><div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunxi.net/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果APP STORE调整算法，刷排名公司全面暂停业务</title>
		<link>http://www.tunxi.net/archives/327</link>
		<comments>http://www.tunxi.net/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>移动观察</dc:creator>
				<category><![CDATA[应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunxi.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[刷排名公司暂停业务 (TechWeb配图) 【TechWeb报道】3月27日消息，据iOS开发者爆料，苹果App Store调整了排名规则，打击APP刷排名行为。据蚕豆网监测，从上周五至周日，App Store中国区免费榜TOP300中跌幅超过100位的APP达24个，有36个APP跌出TOP 300榜单，30个APP跌出TOP100榜单。 随着苹果算法调整，刷排名公司已经全面暂停业务。 苹果调整算法 三成公司跌出TOP100 2012年3月23，苹果调整算法后，APP刷排名失效。App Store中国区免费榜TOP300榜单中，有50多个APP排名出现明显下滑现象。 蚕豆网对23日-25日App Store TOP 300榜单监测结果显示，排名下降超50位APP有56个，其中下降超100位的APP有24个，跌幅居首的《一下视频》下降206位。另外，有36个APP跌出了TOP 300榜单，有30个APP跌出了TOP100榜单。 APP Store信息显示，《一下视频》是一款手机视频分享工具，开发商为barry tan，其周五排名89位，周日排名下降至295位，下降206位。 创新工场旗下布丁研发的《全国电影优惠票（布丁电影票）》下降174位、麦当劳肯德基优惠券（布丁优惠券)排名皆下降108位。 人人公司开发的《人人钢铁元帅》从第13名下降到114名。人人公司旗下另一款游戏《人人怒海争锋》从第六位6位下降至75位。 排名下降幅度超100多位的公司还有《老虎地图》、《捕鱼生涯》、《丁丁优惠》、《海豚浏览器》、《好大夫在线》、《全国电影票优惠大全(团800电影票)》、《狂野飙车6-火线追击免费版》(Gameloft开发)、《免费游戏大全》（app梦工厂开发)。 跌出TOP100的APP有《一下视频》、《帝王三国·飞流至尊版》、《全国电影优惠票(布丁电影票)》、《妈妈买手-母婴用品比价购买》、《语音微博》、《豆角优惠》、《比邻-我的随身智囊团》、《乐猫彩票》、《唯达-你我的生活轨迹》、《老虎地图》、《丁丁优惠》、《友联系》、《海豚浏览器》、《三国志ONLINE(中国版)》、《麦当劳肯德基优惠劵》等近30家。 iOS开发者Yang认为，排名下降50位以下属于正常，但下降100位以上则有刷排名嫌疑。 此前，App Store中国区刷排名现象泛滥，据触控科技CEO、《捕鱼达人》开发者陈昊芝透露，在中国区免费应用TOP 100中，有十几个应用是靠刷排名方式进入榜单。美丽说无线总监胡嵩表示，TOP200中接近30%有刷榜嫌疑。 从今年2月份以来，苹果开始打击刷排名行为。2月7日，苹果发布《遵守有关第三方软件营销服务指南》公告，警告应用开发者不要违规操纵App Store的应用排名，否则将可能面临被封杀命运。 APPYING联合创始人康轶文撰文称，从2012年3月初开始，刷榜行为开始有了“真空期”，App Store中国区免费应用排行榜每天下午3点整进入“锁榜”情况，一般在下午6点左右恢复排名更新。在真空期内的刷榜行为，无法马上见效，但会在下午6点排名更新后见到效果。 2012年3月中旬， “真空期”时间开始逐步变长，从原先的4个小时，逐步变长4个小时、5个小时、6个小时、7小时。2012年3月23日20:00，刷榜行为已经在中国区失效，有口碑沉淀、或在做推广、有真实激活量的APP，已经逐渐登上TOP50，说明中国目前的刷量方式已经全部无效。 苹果APP STORE算法 虽然苹果从未透露过排名算法，但是据iOS开发者摸索，对苹果应用排行起决定性作用的一个是下载量，一个是评价。因此要想提高排名甚至冲榜，方式主要是刷下载和刷评价。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 提高下载量的方式，一是类似admob之类的广告，将真实用户引入appstore下载，这种方式将会受到每步转化率的影响。还有一种就是直接由公司机构雇佣水军直接下载并刷评论。 刷排名公司全面暂停服务 苹果算法调整后，刷下载量的方式失效。据TechWeb了解，市场上的刷排名公司已基本暂停业务。 itunesrank公司3月22日发布公告称：“APP刷排名业务已经全面暂停，新的APP STORE排名提升方案正在研究和开发中。目前任何中国区刷排名行为均是欺诈行为，请勿上当！” 另一家APP刷排名公司表示，市场上的刷排行方式已经无效，公司正在研究。对于新算法要研究多长时间，相关负责人表示“至少一个月”。 对于苹果调整算法，空中网iPhone项目负责人洪亮认为：“这是好事，不然就劣币驱除良币了。” 在触控科技CEO陈昊芝看来，这是一把双刃剑：“App Store排名规则变更，终于看到榜单上有新鲜的应用了。但这是双刃剑。3月25日单日《神的指意》下载7.5万Apple数据，激活6.3万Flurry数据，保持Top Free No.1，而上周末这个NO.1是14万。捕鱼周五2.6万下载Top Free 30，周日2.8万Top free 60。而央美的古典家具，iPad Top Free NO.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div><p><img border="1" alt="刷排名公司暂停业务 (TechWeb配图)" align="middle" src="http://photocdn.sohu.com/20120327/Img339009870.jpg" /></p>
<p>刷排名公司暂停业务 (TechWeb配图)</p>
<p> 【TechWeb报道】3月27日消息，据iOS开发者爆料，苹果App Store调整了排名规则，打击APP刷排名行为。据蚕豆网监测，从上周五至周日，App Store中国区免费榜TOP300中跌幅超过100位的APP达24个，有36个APP跌出TOP 300榜单，30个APP跌出TOP100榜单。</p>
<p> 随着苹果算法调整，刷排名公司已经全面暂停业务。</p>
<p><strong>苹果调整算法 三成公司跌出TOP100</strong></p>
<p> 2012年3月23，苹果调整算法后，APP刷排名失效。App Store中国区免费榜TOP300榜单中，有50多个APP排名出现明显下滑现象。</p>
<p> 蚕豆网对23日-25日App Store TOP 300榜单监测结果显示，排名下降超50位APP有56个，其中下降超100位的APP有24个，跌幅居首的《一下视频》下降206位。另外，有36个APP跌出了TOP 300榜单，有30个APP跌出了TOP100榜单。</p>
<p> APP Store信息显示，《一下视频》是一款手机视频分享工具，开发商为barry tan，其周五排名89位，周日排名下降至295位，下降206位。</p>
<p> 创新工场旗下布丁研发的《全国电影优惠票（布丁电影票）》下降174位、麦当劳肯德基优惠券（布丁优惠券)排名皆下降108位。</p>
<p> 人人公司开发的《人人钢铁元帅》从第13名下降到114名。人人公司旗下另一款游戏《人人怒海争锋》从第六位6位下降至75位。</p>
<p> 排名下降幅度超100多位的公司还有《老虎地图》、《捕鱼生涯》、《丁丁优惠》、《海豚浏览器》、《好大夫在线》、《全国电影票优惠大全(团800电影票)》、《狂野飙车6-火线追击免费版》(Gameloft开发)、《免费游戏大全》（app梦工厂开发)。</p>
<p> 跌出TOP100的APP有《一下视频》、《帝王三国·飞流至尊版》、《全国电影优惠票(布丁电影票)》、《妈妈买手-母婴用品比价购买》、《语音微博》、《豆角优惠》、《比邻-我的随身智囊团》、《乐猫彩票》、《唯达-你我的生活轨迹》、《老虎地图》、《丁丁优惠》、《友联系》、《海豚浏览器》、《三国志ONLINE(中国版)》、《麦当劳肯德基优惠劵》等近30家。</p>
<p> iOS开发者Yang认为，排名下降50位以下属于正常，但下降100位以上则有刷排名嫌疑。</p>
<p> 此前，App Store中国区刷排名现象泛滥，据触控科技CEO、《捕鱼达人》开发者陈昊芝透露，在中国区免费应用TOP 100中，有十几个应用是靠刷排名方式进入榜单。美丽说无线总监胡嵩表示，TOP200中接近30%有刷榜嫌疑。</p>
<p> 从今年2月份以来，苹果开始打击刷排名行为。2月7日，苹果发布《遵守有关第三方软件营销服务指南》公告，警告应用开发者不要违规操纵App Store的应用排名，否则将可能面临被封杀命运。</p>
<p> APPYING联合创始人康轶文撰文称，从2012年3月初开始，刷榜行为开始有了“真空期”，App Store中国区免费应用排行榜每天下午3点整进入“锁榜”情况，一般在下午6点左右恢复排名更新。在真空期内的刷榜行为，无法马上见效，但会在下午6点排名更新后见到效果。</p>
<p> 2012年3月中旬， “真空期”时间开始逐步变长，从原先的4个小时，逐步变长4个小时、5个小时、6个小时、7小时。2012年3月23日20:00，刷榜行为已经在中国区失效，有口碑沉淀、或在做推广、有真实激活量的APP，已经逐渐登上TOP50，说明中国目前的刷量方式已经全部无效。</p>
<p><strong>苹果APP STORE算法</strong></p>
<p> 虽然苹果从未透露过排名算法，但是据iOS开发者摸索，对苹果应用排行起决定性作用的一个是下载量，一个是评价。因此要想提高排名甚至冲榜，方式主要是刷下载和刷评价。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 提高下载量的方式，一是类似admob之类的广告，将真实用户引入appstore下载，这种方式将会受到每步转化率的影响。还有一种就是直接由公司机构雇佣水军直接下载并刷评论。</p>
<p><strong>刷排名公司全面暂停服务</strong></p>
<p> 苹果算法调整后，刷下载量的方式失效。据TechWeb了解，市场上的刷排名公司已基本暂停业务。</p>
<p> itunesrank公司3月22日发布公告称：“APP刷排名业务已经全面暂停，新的APP STORE排名提升方案正在研究和开发中。目前任何中国区刷排名行为均是欺诈行为，请勿上当！”</p>
<p> 另一家APP刷排名公司表示，市场上的刷排行方式已经无效，公司正在研究。对于新算法要研究多长时间，相关负责人表示“至少一个月”。</p>
<p> 对于苹果调整算法，空中网iPhone项目负责人洪亮认为：“这是好事，不然就劣币驱除良币了。”</p>
<p> 在触控科技CEO陈昊芝看来，这是一把双刃剑：“App Store排名规则变更，终于看到榜单上有新鲜的应用了。但这是双刃剑。3月25日单日《神的指意》下载7.5万Apple数据，激活6.3万Flurry数据，保持Top Free No.1，而上周末这个NO.1是14万。捕鱼周五2.6万下载Top Free 30，周日2.8万Top free 60。而央美的古典家具，iPad Top Free NO.1 限免后仅用了20个小时，这类应用不属于高下载量应用，按照以往iPad 第一2.5-3万的下载，古典家具是到不了的。但新的排名规则下却直接第一。”</p>
<p> 对于苹果调整算法的影响，陈昊芝表示，目前还没有结论。</p>
<p><strong>如何治标治本</strong></p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 之所以有刷量的存在，深层原因在于目前App Store里的应用太多，用户选择像大海捞针，一般应用要体现价值不容易。而不少移动开发者盈利状况不理想，营销成本还在节节攀升。现在，应用商店强者愈强，新应用很难取得突破。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 苹果也发现这个问题，据内部人士透露，苹果已经收购应用搜索和发现平台Chomp(Chomp.com)，计划利用其团队和技术彻底改进App Store的搜索和推荐功能。但该交易的详细条款尚未透露。</p>
<p><img alt="" align="middle" src="http://photocdn.sohu.com/20120224/Img335778062.jpg" /></p>
<div style="float:left"><!-- JiaThis Button BEGIN -->
<div id="ckepop">
	<span class="jiathis_txt">分享到：</span>
	<a class="jiathis_button_tools_1"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_2"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_3"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_4"></a>
	<a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://v2.jiathis.com/code_mini/jia.js" charset="utf-8"></script>
<!-- JiaThis Button END -->|2|left</div><div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunxi.net/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业者共勉&#8212;&#8212;Omgpop惊险创业史：推《你画我猜》前几乎破产</title>
		<link>http://www.tunxi.net/archives/325</link>
		<comments>http://www.tunxi.net/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>移动观察</dc:creator>
				<category><![CDATA[应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunxi.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Omgpop的成功虽有运气因素，但中国有句老话：屡战屡败，屡败屡战；不飞则已，一飞冲天。 《纽约时报》周一刊文介绍了美国游戏公司Omgpop的从创生到被收购的曲折历程。在推出热门手机游戏《你画我猜》前，Omgpop已经陷入即将倒闭的困境；但随着这款游戏的火箭般蹿红，Omgpop风头一时无两，最终被Zynga高价收购，创造了一个不大不小的奇迹。 &#160; &#160; 上周四晚上，查尔斯•福尔曼(Charles Forman)坐在纽约曼哈顿区博威酒店(Bowery Hotel)的二楼，在酿蘑菇和菲列牛排的氤然香味中，感叹世事变迁的神鬼莫测。 “昨天我的账上只剩下1700美元，如今要多得多了。”他说。 福尔曼是美国游戏公司Omgpop的创始人，而这场宴会是为了庆祝他的公司被社交游戏巨头Zynga收购。对于Omgpop的员工们而言，这种奢侈晚宴以前只能出现在梦中，如今却一步步照进现实。 Omgpop一度举步维艰；但在七个星期之前，他们推出了一款名为《你画我猜(Draw Something)》的手机游戏，一炮打红。这也吸引了Zynga的注意力，他们上周宣布以1.8亿美元收购Omgpop。 《你画我猜》将Omgpop从一家默默无闻、几近倒闭的创业公司，升华为一家业内巨头为之侧目的新兴企业。Zynga的闪电出手，显示了一家公司如何凭借互联网时代所必须的执行力始终站在浪潮之巅，并迅速扭转他人的命运。 《你画我猜》是一款画图猜单词的小游戏。玩家安装手机客户端后，根据软件提示，以速写的方式画一张图片来描述某个单词，如“猫”、“汽车”等；随后，这幅图片会被发送至另一个玩家，后者将根据图片猜测并拼写单词。如果解答正确，两位晚间均会获得“金币”奖励。Zynga的数据显示，自今年2月6日推出以来，这款游戏的下载量已超3500万次，玩家已经画了超过10亿张图片。 今年32岁的福尔曼并未直接参与《你画我猜》的研发。他于一年前离开了公司，但保留了股份；他把精力投入了另一家创业公司——照片存储服务Picturelife。在另一次采访中，他拒绝透露自己将从此次收购中获利多少，只是表示“远超2200万美元”。 屡败屡战 屡战屡败 Omgpop成立之初并非一家游戏公司。六年前，福尔曼成立了一家名为“我喜欢上你了(I’m in Like With You)”的婚恋网站，用户可以“拍卖”自己，这就是Omgpop的前身。他是一个健身狂，其Facebook主页上挂满了各种展示腹肌的特写照片。 “整个公司一开始就是一个玩笑。”福尔曼说。他最初把它当成一种娱乐形式，后来才意识到人们在这个网站上花费了大量时间。为了利用这一受众群，他将网站转型为游戏站点，并改名“Omgpop”。在谈到公司的成功时，他说：“它足以载入史册。我从未想过能有如此成就。” 2008年12月，福尔曼请来丹•波特(Dan Porter)担任公司CEO。波特曾担任美国大学生支教项目“为美国教书(Teach for America)”的负责人，也曾在其他创业公司工作。 Omgpop已经融资1700万美元，推出了约35款游戏，但并未获得多少收入。据该公司两名前雇员透露，按照目前的烧钱速度，Omgpop将于今年5月弹尽粮绝，很可能被迫关门，但《你画我猜》的横空出世扭转了一切。 波特拒绝就此置评，但他表示：“在《你画我猜》诞生前，我们获得大量投资，却没有一款引起轰动的游戏。这样下去肯定不行。”他将前往纽约，担任Zynga运营总经理。 Omgpop推出的首款画图游戏名叫《Draw My Thing》，开发者为福尔曼和公司首席技术官E.J。马布勒克斯(E. J. Mablekos)。这款游戏要求一名玩家在限定时间内根据图片猜出单词，而其他玩家将在一个聊天室内抢先拼写这个单词，用时短者获胜。 不飞则已 一飞冲天 去年秋天，在福尔曼离开公司另谋发展后，波特组织起一个五人团队，开始研发《你画我猜》。他说，这款游戏的部分创意源于他的儿子玩的一个小游戏：如果儿子和朋友来回抛接球100次而没有落地，波特会给两人买冰淇淋作为奖励。 “那时我突然意识到，这就是游戏的本质。”他说，“这款游戏与抛接球类似，因为玩家需要一起努力以取得成就。”不过，《你画我猜》没有时间限制，也没有实质输赢。 游戏发布当天，波特一直紧盯着下载计数器。在24小时内，这款游戏的下载次数达到3万次，并不十分惊人。然而，这一数字呈指数级增长，10天后已突破100万次。 人们开始把自己在游戏中画的草图放在Twitter和Facebook上，这加快了《你画我猜》的传播。这款游戏登上了苹果App Store应用商店的排行榜，被更多的人得知。它分为1美元的付费版和带有广告的免费版，此外还支持应用内付费，以获得更多功能。它开始为Omgpop带来成千上万美元的收入。“它的发展势头从未放缓，”波特说，“它的用户规模越大，带来的收入也越多。” 《你画我猜》的成功吸引了Zynga的注意力。IDC分析师路易斯•沃德(Lewis Ward)指出，Zynga收购Omgpop标志着该公司将在移动应用领域发力，而不是只专注于Facebook平台上的网页游戏。 显然，Zynga没有浪费一秒钟的时间：他们上周三宣布了收购交易，第二天Omgpop的大约40名员工已经在为Zynga工作了。Zynga向他们说明了公司规程和新的健康保险。当天晚上，大约60人参加了宴会，大部分来自Omgpop。他们互相击掌、拥抱，一起拍照庆贺，如同重获新生。 波特说，在接手新工作前，他计划和家人前往哥斯达黎加度假。而福尔曼说，在完成与Zynga的交易后，他兴奋得头晕眼花，竟然走到了滚滚车流中。 “我正在过马路，只听到‘嘀嘀’的汽车喇叭声，”他说，“真像一场梦。” 分享到： 更多 &#124;2&#124;left]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div><p>&#160;</p>
<p>Omgpop的成功虽有运气因素，但中国有句老话：屡战屡败，屡败屡战；不飞则已，一飞冲天。 </p>
<p>《纽约时报》周一刊文介绍了美国游戏公司Omgpop的从创生到被收购的曲折历程。在推出热门手机游戏《你画我猜》前，Omgpop已经陷入即将倒闭的困境；但随着这款游戏的火箭般蹿红，Omgpop风头一时无两，最终被Zynga高价收购，创造了一个不大不小的奇迹。</p>
<p>&#160;</p>
<p><img title="Omgpop的成功虽有运气因素，但中国有句老话：屡战屡败，屡败屡战；不飞则已，一飞冲天。" alt="Omgpop的成功虽有运气因素，但中国有句老话：屡战屡败，屡败屡战；不飞则已，一飞冲天。" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/2012/0326/U5388P2DT20120326170821.jpg" /> </p>
<p>&#160;</p>
<p>上周四晚上，查尔斯•福尔曼(Charles Forman)坐在纽约曼哈顿区博威酒店(Bowery Hotel)的二楼，在酿蘑菇和菲列牛排的氤然香味中，感叹世事变迁的神鬼莫测。</p>
<p> “昨天我的账上只剩下1700美元，如今要多得多了。”他说。</p>
<p> 福尔曼是美国游戏公司Omgpop的创始人，而这场宴会是为了庆祝他的公司被社交游戏巨头Zynga收购。对于Omgpop的员工们而言，这种奢侈晚宴以前只能出现在梦中，如今却一步步照进现实。</p>
<p> Omgpop一度举步维艰；但在七个星期之前，他们推出了一款名为《你画我猜(Draw Something)》的手机游戏，一炮打红。这也吸引了Zynga的注意力，他们上周宣布以1.8亿美元收购Omgpop。</p>
<p> 《你画我猜》将Omgpop从一家默默无闻、几近倒闭的创业公司，升华为一家业内巨头为之侧目的新兴企业。Zynga的闪电出手，显示了一家公司如何凭借互联网时代所必须的执行力始终站在浪潮之巅，并迅速扭转他人的命运。</p>
<p> 《你画我猜》是一款画图猜单词的小游戏。玩家安装手机客户端后，根据软件提示，以速写的方式画一张图片来描述某个单词，如“猫”、“汽车”等；随后，这幅图片会被发送至另一个玩家，后者将根据图片猜测并拼写单词。如果解答正确，两位晚间均会获得“金币”奖励。Zynga的数据显示，自今年2月6日推出以来，这款游戏的下载量已超3500万次，玩家已经画了超过10亿张图片。</p>
<p> 今年32岁的福尔曼并未直接参与《你画我猜》的研发。他于一年前离开了公司，但保留了股份；他把精力投入了另一家创业公司——照片存储服务Picturelife。在另一次采访中，他拒绝透露自己将从此次收购中获利多少，只是表示“远超2200万美元”。</p>
<p><strong> 屡败屡战 屡战屡败</strong></p>
<p> Omgpop成立之初并非一家游戏公司。六年前，福尔曼成立了一家名为“我喜欢上你了(I’m in Like With You)”的婚恋网站，用户可以“拍卖”自己，这就是Omgpop的前身。他是一个健身狂，其Facebook主页上挂满了各种展示腹肌的特写照片。</p>
<p> “整个公司一开始就是一个玩笑。”福尔曼说。他最初把它当成一种娱乐形式，后来才意识到人们在这个网站上花费了大量时间。为了利用这一受众群，他将网站转型为游戏站点，并改名“Omgpop”。在谈到公司的成功时，他说：“它足以载入史册。我从未想过能有如此成就。”</p>
<p> 2008年12月，福尔曼请来丹•波特(Dan Porter)担任公司CEO。波特曾担任美国大学生支教项目“为美国教书(Teach for America)”的负责人，也曾在其他创业公司工作。</p>
<p> Omgpop已经融资1700万美元，推出了约35款游戏，但并未获得多少收入。据该公司两名前雇员透露，按照目前的烧钱速度，Omgpop将于今年5月弹尽粮绝，很可能被迫关门，但《你画我猜》的横空出世扭转了一切。</p>
<p> 波特拒绝就此置评，但他表示：“在《你画我猜》诞生前，我们获得大量投资，却没有一款引起轰动的游戏。这样下去肯定不行。”他将前往纽约，担任Zynga运营总经理。</p>
<p> Omgpop推出的首款画图游戏名叫《Draw My Thing》，开发者为福尔曼和公司首席技术官E.J。马布勒克斯(E. J. Mablekos)。这款游戏要求一名玩家在限定时间内根据图片猜出单词，而其他玩家将在一个聊天室内抢先拼写这个单词，用时短者获胜。</p>
<p><strong> 不飞则已 一飞冲天</strong></p>
<p> 去年秋天，在福尔曼离开公司另谋发展后，波特组织起一个五人团队，开始研发《你画我猜》。他说，这款游戏的部分创意源于他的儿子玩的一个小游戏：如果儿子和朋友来回抛接球100次而没有落地，波特会给两人买冰淇淋作为奖励。</p>
<p> “那时我突然意识到，这就是游戏的本质。”他说，“这款游戏与抛接球类似，因为玩家需要一起努力以取得成就。”不过，《你画我猜》没有时间限制，也没有实质输赢。</p>
<p> 游戏发布当天，波特一直紧盯着下载计数器。在24小时内，这款游戏的下载次数达到3万次，并不十分惊人。然而，这一数字呈指数级增长，10天后已突破100万次。</p>
<p> 人们开始把自己在游戏中画的草图放在Twitter和Facebook上，这加快了《你画我猜》的传播。这款游戏登上了苹果App Store应用商店的排行榜，被更多的人得知。它分为1美元的付费版和带有广告的免费版，此外还支持应用内付费，以获得更多功能。它开始为Omgpop带来成千上万美元的收入。“它的发展势头从未放缓，”波特说，“它的用户规模越大，带来的收入也越多。”</p>
<p> 《你画我猜》的成功吸引了Zynga的注意力。IDC分析师路易斯•沃德(Lewis Ward)指出，Zynga收购Omgpop标志着该公司将在移动应用领域发力，而不是只专注于Facebook平台上的网页游戏。</p>
<p> 显然，Zynga没有浪费一秒钟的时间：他们上周三宣布了收购交易，第二天Omgpop的大约40名员工已经在为Zynga工作了。Zynga向他们说明了公司规程和新的健康保险。当天晚上，大约60人参加了宴会，大部分来自Omgpop。他们互相击掌、拥抱，一起拍照庆贺，如同重获新生。</p>
<p> 波特说，在接手新工作前，他计划和家人前往哥斯达黎加度假。而福尔曼说，在完成与Zynga的交易后，他兴奋得头晕眼花，竟然走到了滚滚车流中。</p>
<p> “我正在过马路，只听到‘嘀嘀’的汽车喇叭声，”他说，“真像一场梦。”</p>
<div style="float:left"><!-- JiaThis Button BEGIN -->
<div id="ckepop">
	<span class="jiathis_txt">分享到：</span>
	<a class="jiathis_button_tools_1"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_2"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_3"></a>
	<a class="jiathis_button_tools_4"></a>
	<a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://v2.jiathis.com/code_mini/jia.js" charset="utf-8"></script>
<!-- JiaThis Button END -->|2|left</div><div style="clear:both; margin-top:5px; margin-bottom:5px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunxi.net/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDID被禁，MAC地址一定靠谱么？</title>
		<link>http://www.tunxi.net/archives/323</link>
		<comments>http://www.tunxi.net/archives/323#comments</comments>
